PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN MERAKSA AJI
KAMPUNG BINA BUMI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG BINA BUMI, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 4 0 4
3 5 S/D 9 TAHUN 47 24 22
4 10 S/D 14 TAHUN 88 47 37
5 15 S/D 19 TAHUN 104 42 58
6 20 S/D 24 TAHUN 100 43 56
7 25 S/D 29 TAHUN 77 43 33
8 30 S/D 34 TAHUN 76 37 37
9 35 S/D 39 TAHUN 94 42 48
10 40 S/D 44 TAHUN 109 52 53
11 45 S/D 49 TAHUN 87 42 42
12 50 S/D 54 TAHUN 92 47 43
13 55 S/D 59 TAHUN 67 41 25
14 60 S/D 64 TAHUN 51 16 35
15 65 S/D 69 TAHUN 53 27 26
16 70 S/D 74 TAHUN 27 13 14
17 75 TAHUN KE ATAS 45 27 18
JUMLAH 1121 543 551
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1121 543 551

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BINA BUMI




SUJAK
NIPD/NIP :
  BINA BUMI, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA BINA BUMI




AHMAD SOLIHIN, S.M.
NIPD/NIP : 0